Abteilung Radsport - Outdoor-Cycling
Radwoche:
Unser Sommerhit 2019 findet wieder in Italien an der Ligurischen Küste statt.
18.05. - 25.05.2019 in Laigueglia, Hotel Mediterraneo.
Nähere Info bei den Kontaktpersonen oder per Mail: radsport@rsv-wullenstetten.de
Touren 2018:
So | Rennrad | Frühlingserwachen | Info | verschoben auf 22.04. | |
So | 15.04.2018 | Tourenrad | Frühlingserwachen | Info | |
So | 06.05.2018 | Rennrad | RTF: Rund um Altheim | Info | |
Sa | 19.05.2018 | Tourenrad | Illertal - Günztal -Bibertal | Info | |
So | 10.06.2018 | Rennrad | Katzbrui | Info/Bilder | |
Mi | 13.06.2018 | Rennrad | Sonnwend-100er | Info/Bilder | |
So | 24.06.2018 | Tourenrad | Taxischer Wald | Info | |
So | 01.07.2018 | Rennrad | Rohrmoos | Info/Bilder | |
Sa | Tourenrad | Heimertingen | Info | verschoben auf 15.09. | |
So | Rennrad | Bussen | Info/Bilder | verschoben auf 29.07. | |
So | 12.08.2018 | Rennrad | 10-Täler | Info/Bilder | |
So | 19.08.2018 | Tourenrad | Mittleres Günztal | Info | |
Info | abgesagt ! | ||||
Sa | 15.09.2018 | Tourenrad | Heimertingen | Info | |
So | 23.09.2018 | Rennrad | Gundremmingen | Info/Bilder |
wöchentliche Radtreffs am RSV-Sportheim:
April und September: | 18:00 Uhr |
Mai bis August: | 19:00 Uhr |
Rennrad: je nach Witterung und Helligkeit ca. 2 - 2,5 Stunden geführte Ausfahrt
Montag: | Schnitt max. 25 km/h |
Mittwoch: | Schnitt ca. 28 km/h |
Zusatzgruppen in Eigenregie nach Absprache vor Ort: Schnitt 25 km/h bzw. Schnitt 30+ km/h
Tourenrad: je nach Witterung und Helligkeit ca. 2 Stunden geführte Ausfahrt
Montag und Mittwoch: Strecke ca. 25 - 35 km
Die Teilnahme bei den Radtreffs und Ausfahrten erfolgt auf eigenes Risiko. Die Straßenverkehrsordnung ist eigenverantwortlich einzuhalten.
Sportversicherungsschutz besteht im Rahmen der BLSV-Bedingungen nur für Mitglieder. Wir fahren mit Helm !