Abteilung Radsport - Ausfahrten
Touren 2023
Tagestouren 2023: |
(Mehrtagesausfahrten siehen unten) |
Datum | Sparte | Tour | Strecke | Guide | Start RSV | Bemerkung | |
So | 26.03. | ca. 70km | Christian | 11:00Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||
Sa | 22.04. | MTB | Markdorf | 1000Hm / S1-2 | Markus | 8:00Uhr |
Autoanfahrt nach Markdorf |
Rennrad | Mochental | 95km/450Hm | Werner | 9:30Uhr |
|
||
Sa | 06.05. | MTB | Immenstadt | 1300Hm / S0 | Markus | 8:00Uhr | Autoanfahrt nach Immenstadt |
So | 14.05. | 128km/1500Hm | Wolfgang | 7:30Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||
Sa | 03.06. | Rennrad | Brenzquelle | 120km/800Hm | Werner | 9:30Uhr | |
Sa | 17.06. | MTB | Sonthofen | 1500Hm / S1-2 | Markus | 8:00Uhr | Autoanfahrt nach Sonthofen |
So | 25.06. | Rennrad | RTF Tour de Barock | 116km/1350Hm | Wolfgang | 7:30Uhr | Autoanfahrt n. Schussenried |
Sa | 08.07. | MTB | Lermoos | 1400Hm / S2 | Markus | 7:30Uhr | Autoanfahrt n. Lermoos |
Sa | 15.07. | Rennrad | Allgäuer Dreieck | 80km/1300Hm | Roman | 8:30Uhr | Autoanfahrt nach Missen |
So | 06.08. | Rennrad | Unterallgäu | 135km/1200Hm | Christian | 9:30Uhr | |
Sa | 19.08. | MTB | Bad Urach | 1500Hm / S1 | Markus | 8:00Uhr | Autoanfahrt nach Bad Urach |
Sa | 26.08 | Rennrad | Rohrmoos | 90km/1300Hm | Frank | 8:30Uhr | Autoanfahrt nach Immenstadt |
So | 17.09. | Rennrad | Lindau | 115km/400Hm | Reinhard | 8:30Uhr | Rückfahrt mit Zug |
Sa | 07.10. | MTB | Geislingen | 1000Hm / S1 | Markus | 8:00Uhr | Autoanfahrt nach Geislingen |
Info zu den Schwierigkeitsgraden S0 - S5: www.singletrail-skala.de
Mehragestouren 2023: |
MTB-Wochenende in Nauders vom 08. bis 10.09.2023:
- Touren in Nauders und Serfaus / Fiss / Ladis
- Bikepark
- Übernachtung in Hotel / Pension
- Fahrgemeinschaft
Die Teilnahme bei den Radtreffs und Ausfahrten erfolgt auf eigenes Risiko. Die Straßenverkehrsordnung und Wegegesetze sind eigenverantwortlich einzuhalten.
Sportversicherungsschutz besteht im Rahmen der BLSV-Bedingungen nur für Mitglieder. Wir fahren mit Helm !