Abteilung Radsport - Ausfahrten
Touren 2022:
Datum | Sparte | Tour | Strecke | Guide | Start RSV | Bemerkung | |
So | 24.04. | ca. 50km | Agnes | 14:00Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||
ca. 70km | Christian | 11:00Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||||
Sa | 07.05. | Rennrad | Iller - Rot - Rottum | 91km/450Hm | Wolfgang | 10:00Uhr | |
So | 29.05. | 75km | Hans | 9:00Uhr |
wetterbedingt abgesagt |
||
129km/600Hm | Wolfgang | 9:00Uhr |
wetterbedingt abgesagt |
||||
Sa | 11.06. | Tourenrad | Blaubeuren | 65km | Andrea | 9:00Uhr | |
Rennrad | Eselsburger Tal | 120km/1000Hm | Roman | 9:00Uhr | |||
So | 03.07. | Rennrad | Schertelshöhle | 120km/1200Hm | Werner | 9:30Uhr | |
Sa | 23.07. | Tourenrad | Bussmannshausen | 70km | Hans | 9:00Uhr | |
85km/900Hm | Roman | 8:30Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||||
So | 07.08. | Rennrad | 10 Täler | 120km/1000Hm | Christian | 9:30Uhr | |
Sa | 27.08. | 80km | Andrea | 9:00Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||
90km/1300Hm | Frank | 8:30Uhr | wetterbedingt abgesagt | ||||
So | 18.09. | 50km | Agnes | - | wetterbedingt abgesagt | ||
150km/600Hm | Wolfgang | 8:30Uhr | wetterbedingt abgesagt |
Die Teilnahme bei den Radtreffs und Ausfahrten erfolgt auf eigenes Risiko. Die Straßenverkehrsordnung ist eigenverantwortlich einzuhalten.
Sportversicherungsschutz besteht im Rahmen der BLSV-Bedingungen nur für Mitglieder. Wir fahren mit Helm !