Die RSV Sportwoche - alle wöchentlichen Aktivitäten
Alle sportlichen Aktivitäten, das sportlichen Leben des Vereins sozusagen, wie sie im Wochenrhythmus anfallen im Überblick. Hier sind die Aktivitäten, Zeitfenster, Akteure sowie die Orte gelistet.
(Bitte beachten, dass sich der/die eine oder andere Ort oder Zeitangabe noch ändern können)
Wann | Wo | Was |
Mo 17:30-19:00 (Nov-Mrz) | DHB, A+B | Fußball D1-Junioren (SGM Sen) Hallentraining |
Mo 19:00-20:30 (Nov-Mrz) | DHB, B+C | Fußball B-Junioren (SGM Ay) Hallentraining |
Mo 18:30-20:00 (Nov-Mrz) | EKS Ludwigsf. | Fußball E-Junioren (TSF Ludw) Hallentraining |
Mo 18:30-20:30 (Nov-Mrz) | RNU | Fußball D1-Junioren (SGM Ludw) Hallentraining |
Mo 16:00-17:30 (Nov-Mrz) | GSW | Fußball E-Junioren (SGM Ay) Hallentraining |
Mo 18:00-19:30 01.19-04.19 | GSW | Turnen Mädchen ab 10 Jahre Turnen |
Mo 18:00-19:30 09.18-01.19 | GSW | Turnen TGW Mädchen Turnen |
Mo 19:30-20:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Frauengymnastik Gymnastik |
Mo 20:30-21:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Latino Style Funktionsgymnastik |
Mo 17:45-18:45 10.18-12-18 | GYH | RSVAktiv FitBoxing_H2018 Fitnesskurs |
Mo 17:45-18:45 01.19-04.19 | GYH | RSVAktiv FitBoxing_F2019 Fitnesskurs |
Mo 19:00-21:00 10.18-04.19 | GYH | Radsport Indoor Cycling Spinning |
Mo 19:00-21:00 10.19-04.20 | GYH | Radsport Indoor Cycling |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E-Junioren (E1,E2,E3) Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E1-Junioren Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E2-Junioren Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E3-Junioren Training |
Mo 17:00-18:30 07.18-06.19 | SGR | Fußball F-Junioren Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D-Junioren Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D1-Junioren Training |
Mo 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D2-Junioren Training |
Mo 18:30-20:00 07.18-06.19 | FVA | Fußball B-Junioren Training |
Mo 18:00- Apr19 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mo 18:00- Sept19 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mo 18:00- Apr19 | SGR | Radsport Tourenrad Rad-Treff |
Mo 18:00- Sept19 | SGR | Radsport Tourenrad Rad-Treff |
Mo 19:00- 05.19-08.19 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mo 19:00- 05.19-08.19 | SGR | Radsport Tourenrad Rad-Treff |
Di 18:00-20:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball C-Junioren (C1, C2) Training |
Di 18:00-20:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball C1-Junioren Training |
Di 18:00-20:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball C-Junioren (C1, C2) Training |
Di 19:00-20:30 (11.18-03.19 | BES | Fußball C/B-Jun.(SGM Wull/Ay) Hallentraining |
Di 19:00-20:30 (Nov-Mrz) | DHB | Fußball Junioren Trainerteam Hallentraining |
Di 19:30-21:30 | DHB, A | Badminton Frauen/Männer Training |
Di 17:30-18:30 '11.18-03.19 | GBH | Fußball F1-Junioren (TSF Ludw.) Hallentraining |
Di '1(:00-20:00 '11.18-03.19 | EKS | Fußball D2-Jun. (SGM Ludw) Hallentraining |
Di 16:00-17:30 (Nov-Mrz) | GSW | Fußball E-Junioren (SGM Ay) Hallentraining |
Di 17:45-19:15 10.18-04.19 | GSW | Turnen TGW Mädchen Turnen |
Di 19:15-21:15 10.18-04.19 | GSW | Turnen Jedermann Gymnastik |
Di 09:15-10:15 01.19-04.19 | GYH | RSVAktiv RückenfitÜ60_F2019 Gesundheitskurs |
Di 10:30-11:30 01.19-04.19 | GYH | RSVAktiv Joga Basic Gesundheitskurs |
Di 15:30-18:30 10.18-04.19 | GYH | Tennis Jugend Training |
Di 18:30-20:30 10.18-04.19 | GYH | Radsport Fitness Gymnastik |
Di 08:00-09:00 10.18-04.19 | SGR | Radsport Fitness Walking |
Di 18:30-19:30 '05.19-09-19 | SGR | Radsport Fitness Walking |
Di 19:15-20:45 07.18-06.19 | SGR | Fußball Aktive Training |
Mi 16:15-17:00 10.18.-04.19 | GSW | Turnen Kinder 3-4 Turnen |
Mi 17:15-18:00 10.18-04.19 | GSW | Turnen Kinder 5-6 Turnen |
Mi 18:00-19:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Mädchen 6-10 Turnen |
Mi 19:30-20:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Step-Aerobic Funktionsgymnastik |
Mi 20:30-21:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Bauch-Beine-Po Funktionsgymnastik |
Mi 17:30-18:30 10.18-03.19 | GYH | Fußball JuggSky-Team Hallentraining |
Mi 18:45-19:45 10.18-04.19 | GYH | Ski AktiWulli Funktionsgymnastik |
Mi 19:45-21:15 08.18-09-18 | GYH | Turnen TGW Mädchen Turnen |
Mi 17:30-18:30 10.18-04.19 | SGR | Fußball JuggSky-Team Training |
Mi 17:00-18:00 10.18-03.19 | BES | Fußball E1-/E3-Jun.(SGM Ay) Hallentraining |
Mi 18:00-19:00 10.18-03.19 | BES | Fußball F-/E2-Jun.(SGM Send./SGM Ay) Hallentraining |
Mi 18:30-20:30 10.18-03.19 | GBH | Fußball E-Jun. (TSF Ludw.) Hallentraining |
Mi 20:00-21:00 10.18-03.19 | GBH | Fußball C-Jun. (SGM Wull) Hallentraining |
Mi 19:00-20:30 10.18-03.19 | BES | Fußball B-Junioren (SGM Ay) Hallentraining |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E-Junioren (E1,E2,E3) Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E1-Junioren Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E2-Junioren Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball E3-Junioren Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D-Junioren (D1,D2) Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D1-Junioren Training |
Mi 17:30-19:00 07.18-06.19 | SFV | Fußball D2-Junioren Training |
Mi 18:30-20:00 07.18-06.19 | FVA | Fußball B-Junioren Training |
Mi 18:00- Apr19 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mi 18:00- Sept2019 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mi 18:00- Apr19 | SGR | Radsport Tourenrad Rad-Treff |
Mi 18:00- Sept19 | SGR | Radsport Tourenrad Jour Fixe |
Mi 19:00- 05.19-09.19 | SGR | Radsport Rennrad Rad-Treff |
Mi 19:00- 05.18-09.18 | SGR | Radsport Tourenrad Jour Fixe |
Mi 19:00- 05.19-09.19 | SGR | Radsport Tourenrad Rad-Treff |
Do 20:15-22:00 | DHB | Turnen MixedTeam Volleyb. Training |
Do 16:30-17:30 10.18-03.19 | DHB, B+C | Fußball F-Junioren Hallentraining |
Do 17:30-19:00 10.18-03.19 | BES | Fußball G-/F-Jun. (FV Senden/FV Ay) Hallentraining |
Do 19:00-20:30 10.18-03.19 | BES | Fußball C-/B-Jun. (SGM Wull/SGM Ay) Hallentraining |
Do 19:00-20:30 10.18-06.19 | GSW | Tanzsport TanzenBrSp Training |
Do 19:00-20:30 10.18-04.19 | GYH | Radsport Indoor Cycling Spinning |
Do 19:00-20:30 10.19-04.20 | GYH | Radsport Indoor Cycling Spinning |
Do 17:30-18:30 09.18-12-18 | GYH | RSVAktiv Rückenfit AW_H2018 Gesundheitskurs |
Do 17:30-18:30 01.19-04.19 | GYH | RSVAktiv Rückenfit AW_F2019 Gesundheitskurs |
Do 20:30-22:00 01.19-02.19 | GSW | RSVAktiv DiscoFox_F2019 Kurs Tanztraining |
Do 20:30-22:00 02.19-03-19 | GSW | RSVAktiv LineDance_F2019 Kurs Tanztraining |
Do 18:00-20:00 07.18-06.19 | SFL | Fußball C-Junioren (C1,C2) Training |
Do 18:00-20:00 07.18-06.19 | SFL | Fußball C1-Junioren Training |
Do 18:00-20:00 07.18-06.19 | SFL | Fußball C2-Junioren Training |
Fr 16:00-17:30 | DHB, A | Badminton Jugend Training |
Fr 14:30-16:00 '11.18-03.19 | DHB, 3Hallen | Fußball D2-Jun. (SGM Senden) Hallentraining |
Fr 13:00-14:30 11.18-03.19 | DHB, 3Hallen | Fußball unbelegt Hallentraining |
Fr 15:30-17:00 '11.18-03.19 | EKS | Fußball G-Junioren (TSF Ludw.) Hallentraining |
Fr 16:00-17:30 11.18-03.19 | DHB, B | Fußball F-Junioren Hallentraining |
Fr 16:00-17:30 '11.18-03.19 | DHB, 1Halle | Fußball G-Junioren (FV Ay) Hallentraining |
Fr 17:00-18:30 '11.18-03.19 | GBH, 3Hallen | Fußball F2-Jun.(TSF Ludw) Hallentraining |
Fr 15:30-16:30 01.19-04.19 | GSW | Turnen Mutter Kind Turnen |
Fr 16:30-17:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Mutter-Kind Turnen |
Fr 18:00-19:30 10.18-04.19 | GSW | Turnen Knaben ab 5 Jahre Turnen |
Fr 19:30-21:00 10.18-04.19 | GSW | Turnen Knaben Aufbaugruppe Turnen |
Fr 16:00-17:00 (11.17-03.18) | GYH | Fußball G-Junioren Gruppe 1 Hallentraining |
Fr 17:00-18:00 (11.17-03.18) | GYH | Fußball G-Junioren Gruppe2 Hallentraining |
Fr 19:00-20:30 10.18-04.19 | GYH | Radsport Indoor Cycling Spinning |
Fr 19:00-20:30 10.19-04.20 | GYH | Radsport Indoor Cycling Spinning |
Fr 08:00-09:00 ganzjährig | SGR | Radsport Fitness Walking |
Fr 17:00-18:30 07.18-06.19 | SGR | Fußball F-Junioren Training |
Fr 17:00-18:00 07.18-06.19 | SGR | Fußball G-Junioren Training |
Fr 18:00-19:30 03.19-10.19 | SGR | Turnen LA/Sportabz Training |
Fr 18:00-19:30 07.18-06.19 | SPH | Fußball AH Training |
Fr 19:15-20:45 07.18-06.19 | SPH | Fußball Aktive Training |
Sa 10:00-12:30 15.09.18 | GYH | RSVAktiv Workshop Fitnesstraining |
So 15:00-17:30 16.09.18 | GYH | RSVAktiv Workshop Tango Argentino |
So 15:00-17:00 2.So im Monat | GYH | Tanzsport TSA-unpluged Training |
Mo - 04.19-10.19 | TEC | Tennis Mitglieder Übungsbetrieb |
Informationsstand: 20.01.2019 | ||
Legende zu den Wochentagen | Legende zu den Ortsangaben | |
WT1 = Montag | GYH | |
WT2 = Dienstag | DHB | |
WT3 = Mittwoch | DTW | |
WT4= Donnerstag | FHW | |
WT5 = Freitag | GSW | |
WT6 = Samstag | SGR | |
WT7 = Sonntag | SFV | |
WTX = Täglich | SFL | |
SPH | ||
TEC | ||
EKS | ||
RNU | ||
BES | ||
GBH |
Erläuterungen zu den verwendeten Ortsangaben:
GYH = Gymnastikhalle RSV Sportgelände RNU=Realschule Neu-Ulm
DHB = Dreifachturnhalle Bachstraße (ggf. mit Teilhallenangabe) SFV = Sportanlage FV Senden
GSW = Grundschule Wullenstetten SFL = Sportanlage Ludwigsfeld
SGR= Sportgelände Römerstraße EKS= Erich Kästner Schule Ludwigsfeld
SPH = Sportplatz Heerstraße SIW = Sportgelände Illerbergerstraße Weißenhorn
BES=Bgmst.Engelhardtschule Sende GBH=Gustav Benz Halle Neu-Ulm